Тепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПечи для пиццыПлитыПодовые печиПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыСтолы с подогревомТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииТепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПечи для пиццыПлитыПодовые печиПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыСтолы с подогревомТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииУправление | электронное |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 200 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 1660 |
Глубина, мм | 860 |
Ширина, мм | 730 |
Масса, кг., не более | 100 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 160 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 1 |
Морозильная камера | |
Температура в морозильной камере, °C | +2...+8 |
Наличие термокарты | да |
Аккумулятор холода, шт | 51 |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0,35 |
Частота, Гц | 50 |