Тепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПечи для пиццыПлитыПодовые печиПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыСтолы с подогревомТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииТепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПечи для пиццыПлитыПодовые печиПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыСтолы с подогревомТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииОбщий объем, л. | 400 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 1950 |
Глубина, мм | 610 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 72 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 300 |
Максимальная номинальная мощность, Вт | 315 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 1 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС | наличие |
Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | наличие |
Холодильная камера | |
Система оттаивания холодильной камеры | авто |
Температура в холодильной камере, °C | +2...+6 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1.42 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 72 |
Вес товара брутто, кг | 76,5 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,827 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 2,02 |