Тепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПечи для пиццыПлитыПодовые печиПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыСтолы с подогревомТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииТепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПечи для пиццыПлитыПодовые печиПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыСтолы с подогревомТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииОбщий объем, л. | 140 |
Объем холодильной камеры, л. | 140 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 910 |
Глубина, мм | без ручки 610 мм; с ручкой 650 мм |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 45 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 150 |
Максимальная номинальная мощность, Вт | 165 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 2 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС | наличие |
Холодильная камера | |
Система оттаивания холодильной камеры | авто |
Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0.8 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 45 |
Вес товара брутто, кг | 48 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,397 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 0,97 |