Описание
Холодильная сплит-система серии \”Лидер\”. Электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки. Изделия проходят полный заводской цикл испытаний.
* – комплектация включает монитор напряжения
** – комплектация включает монитор напряжения и блоки автоматического управления давлением конденсации хладона, микропроцессорными контроллерами EWPC-1000(S)
Холодильные сплит-системы среднетемпературные KMS
Модель | Температурный диапозон, С | Питающее напряжение, В | Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3 | Хладагент |
KMS 105 | -5 … +5 | 220 | 4 … 12 | R404a |
KMS 107 | -5 … +5 | 220 | 6 … 16 | R404a |
KMS 120 | -5 … +5 | 220 | 14 … 22 | R404a |
KMS 330N | -5 … +5 | 380 | 29 … 55 | R404a |
KMS 330T | -5 … +5 | 380 | 40 … 72 | R404a |
KMS 235N | -5 … +5 | 380 | 60 … 120 | R404a |
KMS 335N | -5 … +5 | 380 | 92 … 175 | R404a |
KMS 335T | -5 … +5 | 380 | 112 … 235 | R404a |
Таблица быстрого выбора среднетемпературных сплит-систем KMZ
Холодильные сплит-системы низкотемпературные KLS
Модель | Температурный диапозон, С | Питающее напряжение, В | Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3 | Хладагент |
KLS 117 | -18 | 220 | 4 … 6 | R404a |
KLS 218 | -18 | 220 | 8 … 14 | R404a |
KLS 220 | -18 | 380 | 16 … 22 | R404a |
KLS 330N* | -18 | 380 | 22 … 33 | R404a |
KLS 330T* | -18 | 380 | 30 … 42 | R404a |
KLS 235N** | -18 | 380 | 50 … 80 | R404a |
KLS 335N** | -18 | 380 | 90 … 138 | R404a |
KLS 335T** | -18 | 380 | 130 … 173 | R404a |
Таблица быстрого выбора низкотемпературных сплит-систем KLS