Время работы:
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт с 09:00 до 16:30
Сб-Вс: Выходной
Тепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курДегидраторыЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеКофе-станцииМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПлитыПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииВодонагреватели отопительныеТепловое оборудование
Блинные аппаратыГрили для курДегидраторыЖарочные шкафыКипятильникиКонвекционные печиКотлы пищеварочныеКофе-станцииМармитыПароконвектоматыПекарские шкафыПлитыПончиковые аппаратыРотационные пекарские шкафыТепловые витриныФритюрницыЧебуречницыЭлектрические сковородыЭлектрические тепловые линииВодонагреватели отопительные27 лет на рынке
Планировка магазина бесплатно
Оборудование на любой бюджет
Прямые поставки с заводов
Доставка в любую точку
Цена по запросу
Управление | электро-механическое |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 285 |
Объем холодильной камеры, л. | 205 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Количество камер, шт. | 2 |
Количество дверей, шт. | 2 |
Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
Высота, мм | 1620 |
Глубина, мм | 630 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 59 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | 10 |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 4 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 13 |
Количество сосудов в камере, шт. | 2 |
Холодильная камера | |
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере, °C | 0... +10 |
Регулирование высоты полок | есть |
Возможность регулировки температуры | ручная |
Количество полок в камере, шт. | 3 |
Количество полок на двери, шт. | 3 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | А+ |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0,62 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 60 |
Вес товара брутто, кг | 63,5 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,716 |
Длина товарной упаковки, м | 0,69 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 1,66 |