| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 111 |
| Объем холодильной камеры, л. | 92 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 19 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 540 |
| Масса, кг., не более | 33,5 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере, °C | минус 12 |
Холодильная камера |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере, °C | 0... 10 |
| Количество полок/сосудов в камере, шт. | 2 |
| Количество полок на двери, шт. | 2 |
| Материал полок в камере | 1 полка металл + 1 полка-стекло |
| Материал сосудов в камере | пластик |
| Материал полок на двери | пластик |
| Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление |
| Класс энергоэффективности | А |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.44 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
| Вес товара нетто, кг | 34 |
| Вес товара брутто, кг | 36 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0,320 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,60 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,58 |
| Высота товарной упаковки, м | 0,92 |