| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 195 |
| Объем холодильной камеры, л. | 166 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 29 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 540 |
| Масса, кг., не более | 43 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
| Расположение НТО | верхнее |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере, °C | минус 12 |
Холодильная камера |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере, °C | 0... 10 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Возможность регулировки температуры | ручная |
| Количество полок/сосудов в камере, шт. | 3 |
| Количество полок на двери, шт. | 4 |
| Материал полок в камере | металл -2шт., полка-стекло 1 шт |
| Материал сосудов в камере | пластик |
| Материал полок на двери | пластик |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное 3 Вт |
Эффективность и энергопотребление |
| Класс энергоэффективности | А |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.5 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
| Вес товара нетто, кг | 43 |
| Вес товара брутто, кг | 46 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0,470 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,60 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,58 |
| Высота товарной упаковки, м | 1,35 |