Описание
Стол разделочный СР широко применяется в различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.
МОДИФИКАЦИИ
| МОДЕЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | |
 | СР-Б-1800.600-02 (СР-2/1800/600-Э) | | |
 | СР-Б-1800.700-02 (СР-2/1800/700-Э) | | |
 | СР-Б-1800.800-02 (СР-2/1800/800-Э) | | |
 | СР-Б-1-1800.600-02 (СР-3/1800/600-Э) с бортом | | |
 | СР-Б-1-1800.700-02 (СР-3/1800/700-Э) с бортом | | |
 | СР-Б-1-1800.800-02 (СР-3/1800/800-Э) с бортом | | |
Столешницы можно соединять друг с другом с помощью болтового соединения, образуя единую неподвижную рабочую плоскость.
Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СР-Б-1800.600-02 (СР-2/1800/600-Э) | столешница – AISI 430, каркас – оцинк. сталь, полка- решетка, без борта, углы столешницы – «конверт», 30,8 кг |
СР-Б-1800.700-02 (СР-2/1800/700-Э) | столешница – AISI 430, каркас – оцинк. сталь, полка- решетка, без борта, углы столешницы – «конверт», 34,8 кг |
СР-Б-1800.800-02 (СР-2/1800/800-Э) | столешница – AISI 430, каркас – оцинк. сталь, полка- решетка, без борта, углы столешницы – «конверт», 39,6 кг |
СР-Б-1-1800.600-02 (СР-3/1800/600-Э) | столешница – AISI430, каркас – оцинк.сталь, полка-решетка, 1 борт 50мм, углы столешницы – ‘конверт’ |
СР-Б-1-1800.700-02 (СР-3/1800/700-Э) | столешница – AISI430, каркас – оцинк.сталь, полка-решетка, 1 борт 50мм, углы столешницы – ‘конверт’ |
СР-Б-1-1800.800-02 (СР-3/1800/800-Э) | столешница – AISI430, каркас – оцинк.сталь, полка-решетка, 1 борт 50мм, углы столешницы – ‘конверт’ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Стол разделочный разборный. Каркас стола имеет различные варианты конструкции и материалов.