Описание | НЕМИГА STANDART 240 ВС
|
Температура в полезном объеме, 0C | от 0 до +7 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 1,5 |
Полезный объем, м3 | 0,58 |
Размораживание витрины | автоматическое / естественное (остановка компрессора) – 4 раза в сутки по 30 мин |
Контроль работы витрины | электронный регулятор (контроллер) Eliwell ID 974/ ID985 LX* |
Электропитание (напряжение/частота/ фаза), В/Гц/n | 220/50/1 |
Номинальный потребляе-мый ток в режиме охлаждения (с учетом ламп подсветки), А | 0,25 |
Максимальная потребляе-мая электрическая мощность в режиме размора-живания (с учетом ламп подсветки), Вт | 43 |
Электропотребление вит-рины в сутки**, кВт/сут. | 0,95 |
Габаритные размеры витрины, не более: |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1120 |
Высота, мм | 1270 |
Макс. доп. нагрузка на од-ну экспозиционную полку витрины**** | 12 |
* Контроллер ID 985 LX устанавливается на витрину, предназначенную для соединения в линию
** Усредненные показатели, даны с учетом настроек работы витрины по умолчанию
*** Масса указана для исполнения витрины с двумя боковыми панелями
**** Нагрузка должна быть равномерно распределена по всей площади полки.