| Описание |   НЕМИГА STANDART 180 ВС
  | 
| Температура в полезном объеме, 0C |   от 0 до +7 | 
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 |   1,5 | 
| Полезный объем, м3 |   0,43 | 
| Размораживание витрины |   автоматическое / естественное (остановка компрессора) – 4 раза в сутки по 30 мин | 
| Контроль работы витрины |   электронный регулятор (контроллер) Eliwell ID 974/ ID985 LX* | 
| Электропитание (напряжение/частота/ фаза), В/Гц/n |   220/50/1 | 
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения (с учетом ламп подсветки), А |   0,13 | 
| Максимальная потребляемая электрическая мощность в режиме размораживания (с учетом ламп подсветки), Вт |   23 | 
| Электропотребление витрины в сутки**, кВт/сут. |   0,51 | 
|    Габаритные размеры витрины, не более: | 
| Длина, мм |   1800 | 
| Ширина, мм |   1120 | 
| Высота, мм |   1270 | 
* Контроллер ID 985 LX устанавливается на витрину, предназначенную для соединения в линию
** Усредненные показатели, даны с учетом настроек работы витрины по умолчанию
*** Масса указана для исполнения витрины с двумя боковыми панелями