| Артикул | Наименование | Производитель | Страна |
| 16PP190 | Гастроемкость GN 1/1 15см 19.5л | Cambro | США |
| 16PP190+10PPSC190 | Гастроемкость GN 1/1 15см 19.5л с крышкой 1/1 | Cambro | США |
| 18PP190 | Гастроемкость GN 1/1 20см 25.6л | Cambro | США |
| 18CW135 | Гастроёмкость GN 1/1 20см 25.6л | Cambro | США |
| 18PP190+10PPSC190 | Гастроемкость GN 1/1 20см 25.6л с крышкой 1/1 | Cambro | США |
| 28PP190 | Гастроёмкость GN 1/2 – 20см – 11.7л | Cambro | США |
| 28PP190+20PPSC190 | Гастроёмкость GN 1/2 – 20см – 11.7л с крышкой 1/2 | Cambro | США |
| 26CW135 | Гастроёмкость GN 1/2 – 26.5×32.5х15см – 8.9л – прозрачная | Cambro | США |
| 24PP190 | Гастроемкость GN 1/2 10см 5.9л | Cambro | США |
| 26PP190 | Гастроемкость GN 1/2 15см 8.9л | Cambro | США |
| 26PP190+20PPSC190 | Гастроемкость GN 1/2 15см 8.9л с крышкой 1/2 | Cambro | США |
| 32CW135 | Гастроёмкость GN 1/3 – 17.6×32.5х6.5см – 2.4л – прозрачная | Cambro | США |
| 34PP190 | Гастроемкость GN 1/3 10см 3.6л | Cambro | США |
| 36PP190 | Гастроемкость GN 1/3 15см 5.3л | Cambro | США |
| 64CW135 | Гастроёмкость GN 1/6 – 10см – 1.5л – полупрозрачная | Cambro | США |
| 66CW135 | Гастроёмкость GN 1/6 – 15см – 2.2л – полупрозрачная | Cambro | США |
| 66PP190 | Гастроемкость GN 1/6 15см 2.2л | Cambro | США |
| 94CW135 | Гастроёмкость GN 1/9 10см 0.85л | Cambro | США |
Способ производства: термоформование.
Теплостойкость: от -20°C до +80°C.










