Цена по запросу
Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях. Изделия сборно-разборные и поставляются водной или двух упаковках.
Ножки с регулируемыми опорами — оцинкованная/ нерж. сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Столешница нерж. сталь, AISI 430 t=0,5 мм. усиление столешницы — ЛДСП (16мм). С нижней сплошной полкой.
Срок службы столов разделочно-производственных не менее 10 лет.
Код изделия | Наименование | Длина | Глубина | Высота с опорами |
4.824.055-199 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6-П | 600 | 400 | 880 |
4.824.055-200 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6-П (нержавейка) | 600 | 400 | 880 |
4.824.055-176 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П | 700 | 400 | 880 |
4.824.055-91 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П (нержавейка) | 700 | 400 | 880 |
4.824.055-218 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,95-П | 950 | 400 | 880 |
4.824.055-164 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0-П | 1000 | 400 | 880 |
4.824.055-181 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,2-П | 1200 | 400 | 880 |
4.824.055-219 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,4-П | 1400 | 400 | 880 |
4.824.055-174 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П | 1500 | 400 | 880 |
4.824.055-175 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 400 | 880 |
4.824.055-220 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,8-П | 1800 | 400 | 880 |
4.824.055-191 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,6-П (нержавейка) | 600 | 500 | 880 |
4.824.055-192 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,7-П (нержавейка) | 700 | 500 | 880 |
4.824.055-155 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,8-П | 800 | 500 | 880 |
4.824.055-160 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,8-П (нержавейка) | 800 | 500 | 880 |
695169.008-34 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки) | 1100 | 500 | 880 |
695169.008 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки, нерж.) | 1100 | 500 | 880 |
4.824.055-106 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,2 | 1200 | 500 | 880 |
4.824.055-26 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П | 600 | 600 | 880 |
4.824.055-65 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П (нержавейка) | 600 | 600 | 880 |
695169.008-38 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-2П (2 полки) | 600 | 600 | 880 |
4.824.055-225 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,7-П | 700 | 600 | 880 |
4.824.055-156 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П | 800 | 600 | 880 |
4.824.055-161 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П (нержавейка) | 800 | 600 | 880 |
4.824.055-177 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9-П | 800 | 600 | 880 |
4.824.055-178 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9-П (нержавейка) | 900 | 600 | 880 |
4.824.055-27 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П | 950 | 600 | 880 |
4.824.055-66 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П (нержавейка) | 950 | 600 | 880 |
695169.008-40 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-2П (2 полки) | 600 | 950 | 880 |
4.824.055-166 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0-П | 1000 | 600 | 880 |
4.824.055-171 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0-П (нержавейка) | 1000 | 600 | 880 |
4.824.055-28 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П | 1200 | 600 | 880 |
4.824.055-67 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П (нержавейка) | 1200 | 600 | 880 |
695169.008-43 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-2П (2 полки) | 1200 | 600 | 880 |
4.824.055-229 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,3-П | 1300 | 600 | 880 |
4.824.055-230 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,3-П (нержавейка) | 1300 | 600 | 880 |
4.824.055-206 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4-П | 1400 | 600 | 880 |
4.824.055-209 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4-П (нержавейка) | 1400 | 600 | 880 |
695169.008-231 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4-2П (2 полки) | 1400 | 600 | 880 |
4.824.055-29 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П | 1500 | 600 | 880 |
4.824.055-68 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 600 | 880 |
695169.008-44 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-2П (2 полки) | 1500 | 600 | 880 |
4.824.055-213 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,7-П | 1700 | 600 | 880 |
4.824.055-30 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П | 1800 | 600 | 880 |
695169/008-45 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-2П (2 полки) | 1800 | 600 | 880 |
4.424.055-69 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П (нержавейка) | 1800 | 600 | 880 |
4.824.055-157 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8-П | 800 | 700 | 880 |
4.824.055-162 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8-П (нержавейка) | 800 | 700 | 880 |
4.824.055-233 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,9-П | 900 | 700 | 880 |
4.824.055-31 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П | 950 | 700 | 880 |
4.824.055-70 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П (нержавейка) | 950 | 700 | 880 |
4.824.055-167 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П | 1000 | 700 | 880 |
4.824.055-172 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П (нержавейка) | 1000 | 700 | 880 |
4.824.055-32 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П | 1200 | 700 | 880 |
4.824.055-71 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П (нержавейка) | 1200 | 700 | 880 |
4.824.055-33 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П | 1500 | 700 | 880 |
4.824.055-72 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 700 | 880 |
4.824.055-34 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П | 1800 | 700 | 880 |
4.824.055-73 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П (нержавейка) | 1800 | 700 | 880 |
4.824.055-158 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,8-П | 800 | 800 | 880 |
4.824.055-35 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95-П | 950 | 800 | 880 |
4.824.055-36 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2-П | 1200 | 800 | 880 |
4.824.055-75 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2-П (нержавейка) | 1200 | 800 | 880 |
4.824.055-37 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П | 1500 | 800 | 880 |
4.824.055-58 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-2П | 1500 | 800 | 880 |
4.824.055-76 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 800 | 880 |
4.824.055-38 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П | 1800 | 800 | 880 |
4.824.055-77 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П (нержавейка) | 1800 | 800 | 880 |
Полка перфорированая с округлыми отверстиями для слива воды.
Код изделия | Наименование | Длина | Глубина | Высота с опорами |
4.824.055-39 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-ПР | 600 | 600 | 880 |
4.824.055-41 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-ПР | 1200 | 600 | 880 |
4.824.055-42 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-ПР | 1500 | 600 | 880 |
4.824.055-47 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-ПР | 1800 | 700 | 880 |