Описание
Модификации:
- среднетемпературная гастрономическая
- среднетемпературная фруктовая
- среднетемпературная со стеклянным фронтом
Технические характеристики:
- температура окружающей среды: +12° …+25°С
- температурный диапазон:
- среднетемпературная гастрономическая: +1 … +7°С
- среднетемпературная фруктовая: +1 …+7°С
- среднетемпературная со стеклянным фронтом: -1°…+1°С
- номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц
- хладагент: хладон R 404А
- охлаждение: динамическое
- размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов
Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):
- Гастрономическая: 5 рядов полок по 500/600 мм.
- Фруктовая: 4 ряда полок по 500/600 мм с наклонным зеркалом.
- Ценникодержатели для полок.
- Самоклеящийся ценникодержатель базовой выкладки.
- Заправочный клапан Шредера.
- ТРВ для R404А
- Электронный блок управления
- Комбинированный защитный бампер
- Верхнее LED освещение
- Комплект для подключения дренажа
- Поддон деревянный транспортировочный
Дополнительная комплектация:
- Боковина панорамная правая/левая
- Боковина глухая правая/левая
- Боковина зеркальная правая/левая
- Делитель (зеркало с двух сторон)
- Дополнительный 6 ряд полок
- Ночная шторка
- Межполочный делитель прозрачный
- LED подсветка полок
- Ограничитель полки проволочный, высота над полкой 50 мм
- Ограничитель полки прозрачный, высота над полкой 30 мм
- Поперечный делитель полок проволочный
- Штанга крюков для навески колбас
- Крюки для навески колбас
- Клапан соленоидный в сборе
- Энергосберегающий вентилятор
- Комплект соединительный в линию
- Комплект соединительный в “остров”
Наименование параметра | ВС55.085Н- 1250 | ВС55.085H-1875 | ВС55.085H-2500 | ВС55.085H-3750 | ВС55.085L-1250 | ВС55.085L-1875 | ВС55.085L-2500 | ВС55.085L-3750 |
Выносной холод | ||||||||
Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 3,8 | 5,83 | 7,75 | 11,67 | 3,8 | 5,83 | 7,75 | 11,67 |
Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 1,09 | 1,63 | 2,18 | 3,28 | 0,97 | 1,45 | 1,94 | 2,91 |
Температурный диапазон, ºС | +1…+7°С. | |||||||
Температура окружающей среды,ºС | +12°С …+25°С | |||||||
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 140 | |||||||
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) |
Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) |
Холодопроизводительность, Вт(Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С) | 1700 | 2500 | 3300 | 4900 | 1700 | 2500 | 3300 | 4900 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | |||||||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 890 2265 |
1955 1875 890 2265 |
2580 2500 890 2265 |
3830 3750 890 2265 |
1330 1250 890 2070 |
1955 1875 890 2070 |
2580 2500 890 2070 |
3830 3750 890 2070 |
Масса, кг, не более | 325 | 405 | 480 | 710 | 300 | 370 | 430 | 635 |
Масса в упаковке, кг, не более | 355 | 440 | 522 | 752 | 330 | 405 | 472 | 677 |
Хладагент | Хладон R404А | |||||||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Наименование параметра | ВС55.095Н- 1250 | ВС55.095H-1875 | ВС55.095H-2050 | ВС55.095H-2500 | ВС55.095H-3750 | ВС55.095L-1250 | ВС55.095L-1875 | ВС55.095L-2050 | ВС55.095L-2500 | ВС55.095L-3750 |
Выносной холод | ||||||||||
Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 3,9 | 5,9 | 6,5 | 7,9 | 11,8 | 3,9 | 5,9 | 6,5 | 7,9 | 11,8 |
Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 1,16 | 1,83 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 0,99 | 1,50 | 1,61 | 1,80 | 2,88 |
Температурный диапазон, ºС | +1…+7°С. | |||||||||
Температура окружающей среды,ºС | +12°С …+25°С | |||||||||
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 140 | |||||||||
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,0 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,0 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) |
Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 2,8 (2,5*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 2,8 (2,5*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) |
Холодопроизводительность, Вт(Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С) | 1700 | 2500 | 2900 | 3300 | 4900 | 1700 | 2500 | 2900 | 3300 | 4900 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | |||||||||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 990 2265 |
1955 1875 990 2265 |
2130 2050 990 2265 |
2580 2500 990 2265 |
3830 3750 990 2265 |
1330 1250 990 2070 |
1955 1875 990 2070 |
2130 2050 990 2070 |
2580 2500 990 2070 |
3830 3750 990 2070 |
Масса, кг, не более | 375 | 455 | 475 | 530 | 760 | 350 | 420 | 435 | 480 | 685 |
Масса в упаковке, кг, не более | 405 | 490 | 513 | 572 | 802 | 380 | 455 | 473 | 522 | 727 |
Хладагент | Хладон R404А | |||||||||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Наименование параметра | ВС55.105Н- 1250 | ВС55.105H-1875 | ВС55.105H-2200 | ВС55.105H-2500 | ВС55.105H-3750 | ВС55.105L-1250 | ВС55.105L-1875 | ВС55.105L-2200 | ВС55.105L-2500 | ВС55.105L-3750 |
Выносной холод | ||||||||||
Площадь выкладки продуктов с полками 5х500мм, м2 | 4,1 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 12,2 | 4,1 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 12,2 |
Полезный охлаждаемый объем с полками 5х500мм, м3 | 1,26 | 1,90 | 2,2 | 2,53 | 3,80 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,1 |
Температурный диапазон, ºС | +1…+7°С. | |||||||||
Температура окружающей среды, ºС | +12°С …+25°С | |||||||||
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/м2 | 140 | |||||||||
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,0 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) | 3,1 (1,9*) | 3,8 (2,4*) | 4,0 (2,4*) | 4,1 (2,9*) | 7,1 (4,8*) |
Максимальный потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 2,8 (2,5*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) | 2 (1,7*) | 2,7 (2,4*) | 2,8 (2,5*) | 3,4 (3,2*) | 5,3 (4,8*) |
Холодопроизводительность, Вт(Ткип.=-10°С, Тконд.=+45°С) | 1700 | 2500 | 3000 | 3300 | 4900 | 1700 | 2500 | 3000 | 3300 | 4900 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | |||||||||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 1090 2265 |
1955 1875 1090 2265 |
2130 2050 1090 2265 |
2580 2500 1090 2265 |
3830 3750 1090 2265 |
1330 1250 1090 2070 |
1955 1875 1090 2070 |
2130 2050 1090 2070 |
2580 2500 1090 2070 |
3830 3750 1090 2070 |
Масса, кг, не более | 375 | 455 | 475 | 530 | 760 | 350 | 420 | 435 | 480 | 685 |
Масса в упаковке, кг, не более | 405 | 490 | 513 | 572 | 802 | 380 | 455 | 473 | 522 | 727 |
Хладагент | Хладон R404А | |||||||||
Степень защитной оболочки | IP20 |