Описание
Наименование | Температурный режим (°C) | Глубина выкладки (мм) | Глубина полки (мм) | Длина без боковин (мм) | Длина с боковинами (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Площадь выкладки (м2) | Полезный объём (м3) | Энергопотребление (кВт/сутки) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАРОЧЬ 125 ВН | -20…-16 | 265 | – | 1250 | 1417 | 1040 | 1000 | 1,02 | 0,27 | 25,60 |
НАРОЧЬ 150 ВН | -20…-16 | 265 | – | 1500 | 1667 | 1040 | 1000 | 1,22 | 0,32 | 26,70 |
НАРОЧЬ 188 ВН | -20…-16 | 265 | – | 1875 | 2042 | 1040 | 1000 | 1,53 | 0,41 | 29,00 |
НАРОЧЬ 250 ВН | -20…-16 | 265 | – | 2500 | 2667 | 1040 | 1000 | 2,04 | 0,54 | 39,50 |
НАРОЧЬ 125 ВС | 0…+7 | 265 | – | 1250 | 1417 | 1040 | 1000 | 1,02 | 0,27 | 5.90 |
НАРОЧЬ 150 ВС | 0…+7 | 265 | – | 1500 | 1667 | 1040 | 1000 | 1,22 | 0,32 | 5,90 |
НАРОЧЬ 250 ВС | 0…+7 | 265 | – | 2500 | 2667 | 1040 | 1000 | 2,04 | 0,54 | 22,10 |
Стандартная комплектация
- Обогреваемые стеклопакеты с четырёх сторон
- Автоматическая оттайка с системой выпаривания конденсата
- Независимый термометр охлаждаемого объема
- Деревянная упаковка
Опции
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Двухуровневая суперструктура с подсветкой
- Теплоизолированные ночные крышки